<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingrid Fischer-Schreiber &#187; Archiv</title>
	<atom:link href="http://yingeli.net/category/archiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yingeli.net</link>
	<description>freelance translator. freelance project  manager, organisator. likes to build bridges. interested in China, Chinese (digital) culture, social media, translation &#38; more.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ARTNEXION verbindet ARTLINKART und basis-wien</title>
		<link>http://yingeli.net/2011/10/artnexion-verbindet-artlinkart-und-basis-wien/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2011/10/artnexion-verbindet-artlinkart-und-basis-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Medien)Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Diskussionsveranstaltung im Rockbund Museum in Shanghai hat Zheng Weimin von ARTLINKART eine gemeinsame Initiative der chinesischen Künstlerdatenbank ARTLINKART und der österreichischen Künstlerdatenbank basis-wien vorgestellt: ARTNEXION. ARTNEXION liegt die Idee zu Grunde, eine internationale Plattform zu schaffen die es  Datenbanken mit unterschiedlichen thematischen und geografischen Schwerpunkten  ohne großen Aufwand ermöglicht Synergien zu nutzen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span>Bei einer Diskussionsveranstaltung im Rockbund Museum in Shanghai hat Zheng Weimin von ARTLINKART eine gemeinsame Initiative der chinesischen Künstlerdatenbank ARTLINKART und der österreichischen Künstlerdatenbank basis-wien vorgestellt: ARTNEXION.</p>
<p>ARTNEXION liegt die Idee zu Grunde, eine internationale Plattform zu schaffen die es  Datenbanken mit unterschiedlichen thematischen und geografischen Schwerpunkten  ohne großen Aufwand ermöglicht Synergien zu nutzen und Daten zu teilen.<span id="more-1837"></span></p>
<p>Eine von ARTLINKART entwickelte Software ermöglicht den Partnerdatenbanken nun in einem ersten Schritt die Verlinkung von übereinstimmenden Personendatensätzen mit dem Ziel den Benutzern der jeweiligen Datenbank auf einfache Art und Weise zusätzliche Informationen anzubieten. Konkret sieht das so aus: Ist eine Person in beiden Datenbanken vorhanden, wird ein Link direkt zur Personenseite in der Partnerdatenbank gesetzt, so dass mit einem Mausklick die dortigen Einträge abgerufen werden können.<br />
ARTNEXION versteht sich als offene Plattform für Datenbanken und ist bestrebt in Zukunft weitere Mitglieder zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2011/10/artnexion-verbindet-artlinkart-und-basis-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China_memories: Foto-Archiv 1980-82</title>
		<link>http://yingeli.net/2011/08/china_memories-foto-archiv-1980-82/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2011/08/china_memories-foto-archiv-1980-82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Woche habe ich u. a. damit verbracht, die Dias, die während meines Studienaufenthaltes in China in den Jahren 1980 bis 1982 gemacht habe, zu sichten und einen Teil für die Digitalisierung vorzubereiten &#8211; letztlich sind es fast 900 Dias geworden, die den Weg ins Wiener Cyberlab gefunden haben. Diese ersten dieser Fotos sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Woche habe ich u. a. damit verbracht, die Dias, die während meines Studienaufenthaltes in China in den Jahren 1980 bis 1982 gemacht habe, zu sichten und einen Teil für die Digitalisierung vorzubereiten &#8211; letztlich sind es fast 900 Dias geworden, die den Weg ins Wiener Cyberlab gefunden haben.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1763" title="fi_0030" src="http://yingeli.net/wp-content/uploads/2011/08/fi_0030-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Diese ersten dieser Fotos sind zu einer Zeit (im Herbst 1980) entstanden, als die &#8220;Modernisierung&#8221; Chinas zwar offiziell schon verkündet war, aber im Alltag noch nicht spürbar war. Das passierte erst ab  Frühling 1981. Das bedeutet u. a. auch, dass, abgesehen von einigen privilegierten Chinesen oder Foto-Profis, nur Ausländer mit Kameras in China unterwegs waren und das Alltagsleben festgehalten haben.</p>
<p>Der Blickwinkel, den StudentInnen wie ich damals entwickelten, war vielfach  von einem &#8220;schlechten Gewissen&#8221; geprägt: Wir, die reichen Ausländer, können uns Kameras leisten und durch die Distanz der Linse einen Mini-Blick ins chinesische Leben werfen, während &#8220;die Chinesen&#8221; diesem Blick passiv ausgesetzt sind bzw. ganz andere Verhaltensweisen an den Tag legten: Statt uns zu fotografieren, berührten sie uns, um zu checken, ob wir Wesen mit gelben Haaren auch echt seien. Dieses schlechte Gewissen hat dazu geführt, dass ich mich schwertat damit, Menschen oder z. B. Häuser in den Hutongs zu fotografieren. Ich war jetzt beim Sichten der Fotos erstaunt, wie verhältnismäßig wenige &#8220;Porträts&#8221; ich habe. (Eine andre Folge dieses schlechten Gewissens war, dass ich und ein paar andre Ausländerinnen ein paar Wochen lang ebenfalls im blauen Einheitslook herummarschierten &#8211; bis die Absurdität dieser Geste auch uns bewusst wurde.)</p>
<p>Dazu kommt, dass man im Zeitalter des analogen Fotografierens als Amateur ja selektiv fotografieren musste &#8211; die Ausarbeitungskosten waren einfach zu hoch. In Beijing waren die Preise dafür bei den Kodak-Entwicklungsstationen (im Herbst 1980 gab es eine im Beijing Fandian, wo wir also regelmäßig hinpilgerten) genauso hoch wie im Westen waren.</p>
<p>Eine weitere Schwierigkeit beim Aufarbeiten ist die ungenügende Dokumentation zu den Aufnahmen. Ich weiß zwar bei den meisten Fotos, in welcher Stadt ich sie gemacht habe, aber sehr oft bin ich mir nicht mehr sicher, um welches Kloster es sich handelt, welchen Garten &#8230;</p>
<p>Einen Teil der Fotos veröffentliche ich über Flickr: <a href="http://www.flickr.com/photos/yingeli/">http://www.flickr.com/photos/yingeli/</a>, allerdings nicht unter einer CC-Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2011/08/china_memories-foto-archiv-1980-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) D-Lib Magazine: Digital Libraries in China</title>
		<link>http://yingeli.net/2010/06/english-d-lib-magazine-digital-libraries-in-china/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2010/06/english-d-lib-magazine-digital-libraries-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzerei]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Le N° de mai/juin de D-Lib Magazine est consacré aux bibliothèques numériques en Chine. L’éditorial met l’accent sur le rôle de plus en plus important que la Chine devrait jouer dans ce domaine, compte tenu de la taille des projets, du nombre d’universités et de groupes de recherche et de l’étendue de la culture chinoise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Le N° de mai/juin de D-Lib Magazine est consacré aux bibliothèques numériques en Chine. L’éditorial met l’accent sur le rôle de plus en plus important que la Chine devrait jouer dans ce domaine, compte tenu de la taille des projets, du nombre d’universités et de groupes de recherche et de l’étendue de la culture chinoise qui reste à être numérisé. Même si l’obstacle de la langue est réel, il devrait s’atténuer en raison des échanges plus étroits entre la Chine et les autres pays.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Un article (1) parmi les 4 articles de ce N° spécial présente un panorama des bibliothèques nationales et décrit leurs récents développements.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Les premières initiatives ont démarré dans le milieu des années 90 avec une série d’études et de projets-pilotes. Au début des années 2000, un certain nombre de projets nationaux ont été proposés individuellement par la bibliothèque nationale de Chine, la bibliothèque nationale des sciences et des technologies, la bibliothèque nationale des sciences et la bibliothèque académique de Chine. Ils ont été approuvés par les autorités et conduits au stade de l’implémentation.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Ces projets nationaux sont toujours en cours et les défis actuels sont du domaine de l’application : la construction de ressources, la conception d’offres de services… Certaines universités et entreprises ont également entamé la création de leurs bibliothèques numériques. Ces projets de taille plus modeste pourront bénéficier à l’ensemble de la Chine.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">L’article conclut qu’après plus de dix ans de recherche et d’expérimentation et avec le soutien du gouvernement chinois, les bibliothèques numériques, ont réalisé de grands progrès. De nombreuses bibliothèques numériques nationales, régionales, privées, ont été mises en place. Une compréhension commune de l’architecture globale des systèmes de bibliothèques numériques a été atteinte. Les problèmes actuels résident dans le manque de coordination et de coopération au niveau global, le besoin de standards ouverts et interopérables et la protection des droits de propriété intellectuelle.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Les 3 autres articles de ce N° de D-Lib Magazine, plus spécifiques mais non techniques, portent sur : le projet de bibliothèque nationale numérique, la bibliothèque numérique nationale de science et technologie de Chine, la construction du système d’information de bibliothèque numérique universitaire de nouvelle génération.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">par Elisabeth Caillon</div>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Geneva, Arial, Helvetica, SunSans-Regular, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></p>
<p style="font-family: 'Trebuchet MS', Geneva, Arial, Helvetica, SunSans-Regular, sans-serif; line-height: 18px; color: #000000; padding-right: 20px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="line-height: 19px;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', Geneva, Arial, Helvetica, SunSans-Regular, sans-serif;"><span style="line-height: 18px;"><br />
</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2010/06/english-d-lib-magazine-digital-libraries-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09’ New Media Archaeology</title>
		<link>http://yingeli.net/2009/09/09%e2%80%99-new-media-archaeology09-%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%80%83%e5%8f%a4/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2009/09/09%e2%80%99-new-media-archaeology09-%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%80%83%e5%8f%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm des zweitägigen Symposiums zu New Media Archeology, veranstaltet im DDM Warehouse im Rahmen des eArts Festival 2009 in Shanghai, ist hier auf Englisch nachzulesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm des zweitägigen Symposiums zu New Media Archeology, veranstaltet im DDM Warehouse im Rahmen des eArts Festival 2009 in Shanghai, ist<a href="http://yingeli.net/en/2009/09/09%e2%80%99-new-media-archaeology09-%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%80%83%e5%8f%a4/"> hier</a> auf Englisch nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2009/09/09%e2%80%99-new-media-archaeology09-%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%80%83%e5%8f%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTLINKART</title>
		<link>http://yingeli.net/2009/09/artlinkartartlinkartartlinkart/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2009/09/artlinkartartlinkartartlinkart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Symposiums &#8220;09 新媒体考古 / 09’ New Media Archaeology&#8221; beim Shanghaier eArts Festival präsentierte Zheng Weimin das Kunstdatenbank-Projekt ARTLINKART. Bei näheren Gesprächen hat sich herausgestellt, dass ARTLINKART exakt die gleichen Ziele verfolgt wie basis wien und auch von der Struktur der Datenbank ähnlich angelegt ist. Wir haben über eine mögliche Kooperation zwischen beiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Symposiums &#8220;09 新媒体考古 / 09’ New Media Archaeology&#8221; beim Shanghaier <a href="http://www.shearts.org">eArts Festival</a> präsentierte Zheng Weimin das Kunstdatenbank-Projekt <a href="http://www.artlinkart.com/">ARTLINKART</a>.<br />
Bei näheren Gesprächen hat sich herausgestellt, dass ARTLINKART exakt die gleichen Ziele verfolgt wie <a href="http://www.basis-wien.at">basis wien</a> und auch von der Struktur der Datenbank ähnlich angelegt ist.<br />
Wir haben über eine mögliche Kooperation zwischen beiden Institutionen nachgedacht, bei meinem nächsten Besuch in Shanghai werden wir hoffentlich schon Details fixieren können.</p>
<p><span id="more-495"></span>ARTLINKART ist</p>
<p>· eine Online-Datenbank für chinesische zeitgenössische Kunst;<br />
· eine englisch / chinesische Webseite über Kunst in China;<br />
. Ziel ist eine korrektere, objektivere Archivierung der gesamten chinesischen zeitgenössischen Kunstgeschichte;<br />
. ein Rechercheinstrument für alle kunstbezogene Bereiche: akademische Studien sind genauso erfasst wie Informationen zum Kunstmarkt  und andere für Kunstprofis relevante Informationen<br />
<a href="http://">http://www.artlinkart.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2009/09/artlinkartartlinkartartlinkart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Updating·2009 Shanghai eArts Festival</title>
		<link>http://yingeli.net/2009/08/system-updating%c2%b72009-shanghai-earts-festivalsystem-updating%c2%b72009-shanghai-earts-festival%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%9b%b4%e6%96%b0%c2%b72009%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%94%b5%e5%ad%90%e8%89%ba%e6%9c%af/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2009/08/system-updating%c2%b72009-shanghai-earts-festivalsystem-updating%c2%b72009-shanghai-earts-festival%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%9b%b4%e6%96%b0%c2%b72009%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%94%b5%e5%ad%90%e8%89%ba%e6%9c%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Das Shanghai eArts Festival 2009 steht heuer unter dem Titel &#8220;System Updating&#8221;  und präsentiert drei große Projekte:  “eARTS BEYOND – Shanghai International Gallery Exhibition of Media Art”, &#8220;Fantastic Illusions – Media Art Exhibition of Chinese and Belgian Artists&#8221; und &#8220;New Media Archaeology – Research Project&#8221;. &#8220;System Updating&#8221; bezieht sich auf die Geschichte der Medienkunst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.shearts.org/shearts/">Shanghai eArts Festival 2009</a> steht heuer unter dem Titel &#8220;System Updating&#8221;  und präsentiert drei große Projekte:  “eARTS BEYOND –  Shanghai International Gallery Exhibition of Media Art”, &#8220;Fantastic  Illusions – Media Art Exhibition of Chinese and Belgian Artists&#8221; und &#8220;New Media Archaeology – Research Project&#8221;.<br />
&#8220;System  Updating&#8221; bezieht sich auf die Geschichte der Medienkunst und zeigt eine Dokumentation der Archive wichtiger Institutionen.</p>
<p><strong>New Media Archaeology – Research Project, September 10 + 11<br />
</strong>Mit: V2 | C3 | ZHdK | ZKM | ICC |  MIT | Montevideo  | Transmediale | China National Art Academy | Academy  of Arts and Design of Tsinghua University | Shanghai Institute of Visual  Art of Fudan University | Laboratory Art Beijing | ARTLINKART｜WE NEED  MONEY NOT ART｜ Ars Electronica | FACT | MAAP |</p>
<p>Am 10. September werde ich die Archive von <a href="http://www.aec.at">Ars Electronica</a> und <a href="http://www.basis-wien.at">basis wie</a><a href="http://www.basis-wien.at">n</a> vorstellen und deren Kooperation zur Entwicklung einer Software erläutern, die imstande ist, komplexe Systeme wie Ars Electronica abzubilden.</p>
<p>Zu eArts habe ich eine spezielle Beziehung:  2006 / 07 habe ich Ars Electronica bei den Verhandlungen zur Errichtung eines gemeinsamen Projektes beraten, das zwar nicht in der ursprünglichen Form realisiert wurde, dessen indirektes Ergebnis aber das eArts Festival ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2009/08/system-updating%c2%b72009-shanghai-earts-festivalsystem-updating%c2%b72009-shanghai-earts-festival%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%9b%b4%e6%96%b0%c2%b72009%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%94%b5%e5%ad%90%e8%89%ba%e6%9c%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturpool</title>
		<link>http://yingeli.net/2009/04/kulturpoolkulturpoolkulturpool-%e5%a5%a5%e5%9c%b0%e5%88%a9%e6%96%87%e5%8c%96%e5%ba%93/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2009/04/kulturpoolkulturpoolkulturpool-%e5%a5%a5%e5%9c%b0%e5%88%a9%e6%96%87%e5%8c%96%e5%ba%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Neue österreichische Website zu kulturellem Erbe: Kulturpool. &#8220;Der Kulturpool bietet einen zentralen Zugang zu digitalisierten österreichischen Kulturerbe-Ressourcen. Mithilfe des Kulturpools können Museen, Bibliotheken und Archive übergreifend durchsucht und im Detail erforscht werden.&#8221; Der Kulturpool soll als zentraler österreichischer Datenlieferant für die Europäische Digitale Bibliothek Europeana dienen. http://www.kulturpool.at/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue österreichische Website zu kulturellem Erbe: Kulturpool.<br />
&#8220;Der Kulturpool bietet einen zentralen Zugang zu digitalisierten österreichischen Kulturerbe-Ressourcen. Mithilfe des Kulturpools können Museen, Bibliotheken und Archive übergreifend durchsucht und im Detail erforscht werden.&#8221;<br />
Der Kulturpool soll als zentraler österreichischer Datenlieferant für die Europäische Digitale Bibliothek Europeana dienen.</p>
<p><a href="http://www.kulturpool.at/">http://www.kulturpool.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2009/04/kulturpoolkulturpoolkulturpool-%e5%a5%a5%e5%9c%b0%e5%88%a9%e6%96%87%e5%8c%96%e5%ba%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Digital Library</title>
		<link>http://yingeli.net/2009/04/world-digital-libraryworld-digital-libraryworld-digital-library/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2009/04/world-digital-libraryworld-digital-libraryworld-digital-library/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yingeli.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Eine digitale Weltbibliothek soll am 21. April ans Netz gehen: &#8220;The World Digital Library will make available on the Internet, free of charge and in multilingual format, significant primary materials from cultures around the world, including manuscripts, maps, rare books, musical scores, recordings, films, prints, photographs, architectural drawings, and other significant cultural materials. The objectives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine digitale Weltbibliothek soll am 21. April ans Netz gehen:</p>
<p>&#8220;The World Digital Library will make available on the Internet, free of charge and in multilingual format, significant primary materials from cultures around the world, including manuscripts, maps, rare books, musical scores, recordings, films, prints, photographs, architectural drawings, and other significant cultural materials. The objectives of the World Digital Library are to promote international and inter-cultural understanding and awareness, provide resources to educators, expand non-English and non-Western content on the Internet, and to contribute to scholarly research.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html">http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2009/04/world-digital-libraryworld-digital-libraryworld-digital-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Art Net meeting</title>
		<link>http://yingeli.net/2009/03/european-art-net-meeting/</link>
		<comments>http://yingeli.net/2009/03/european-art-net-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.esoptera.net/yingeli/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Februar fand das jährliche Meeting der Mitglieder des European Art Net in Zürich statt. Gastgeber war das SIK &#8211; Schweizerisches Institut für Kulturwissenschaften. basis wien stellte das Konzept der neuen Datenbank SAMY vor, die im Winter fertig sein wird. Ziel und Zweck des European Art Net: &#8220;European-art.net connects different archives and their digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. Februar fand das jährliche Meeting der Mitglieder des European Art Net in Zürich statt. Gastgeber war das SIK &#8211; Schweizerisches Institut für Kulturwissenschaften. basis wien stellte das Konzept der neuen Datenbank SAMY vor, die im Winter fertig sein wird.</p>
<p>Ziel und Zweck des European Art Net:</p>
<p>&#8220;European-art.net connects different archives and their digital databases           that contain material of contemporary art through one search engine. It           is not a simple link-list, though, but a technically advanced search engine           that features the results of European art databases, also of databases           that have no Internet-Interface by themselves.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.european-art.net">www.european-art.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yingeli.net/2009/03/european-art-net-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

